2026/06/12
一、活動期間:2026/4/20~2026/6/30
二、活動內容:活動期間到台新ATM跨行提款/轉帳可抽台新Point及各項好康優惠,數量有限,送完為止。
| 日期 | 獎項 | 總數量 | 備註 |
|
2026/4/20~2026/6/30 |
台新Point555點(元) |
72 |
每天一名 |
|
每周六、日 |
台新Point888點(元) |
100 |
每天五名 |
註:轉帳交易金額需1,001元(含)以上,繳費/繳稅不列入抽獎活動。
頭獎:台新Point555點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號 |
| 2026/4/20 | 全家_新店新寶安 | 822 | 50745 |
| 2026/4/21 | 嘉捷科技 | 806 | 30491 |
| 2026/4/22 | 全家_大龍 | 822 | 53760 |
| 2026/4/23 | OK_沙鹿公明 | 808 | 56648 |
| 2026/4/24 | 全家_龜山文銓 | 822 | 33258 |
| 2026/4/25 | 全家_土城順風 | 006 | 25030 |
| 2026/4/26 | 全家_蘆洲正原 | 806 | 24860 |
| 2026/4/27 | 全家_後壁茄苳 | 808 | 06670 |
| 2026/4/28 | 全家_高雄瑞和 | 007 | 11666 |
| 2026/4/29 | 全家_高雄廣泉 | 013 | 08201 |
| 2026/4/30 | 全家_板橋文心 | 103 | 20141 |
| 2026/5/1 | 全家_桃園愛國 | 008 | 53542 |
| 2026/5/2 | 全家_樹林學誠 | 700 | 70249 |
| 2026/5/3 | 全家_永吉二 | 810 | 73803 |
| 2026/5/4 | 全家_新營和平 | 009 | 90800 |
| 2026/5/5 | 建北分行 | 048 | 38988 |
| 2026/5/6 | OK_虎尾德興 | 803 | 60195 |
| 2026/5/7 | 忠孝分行 | 810 | 60488 |
| 2026/5/8 | 全家_新磺溪 | 007 | 56341 |
| 2026/5/9 | 全家_基隆正港 | 809 | 03001 |
| 2026/5/10 | 全家_大甲甲中 | 052 | 77242 |
| 2026/5/11 | 新板分行 | 822 | 17492 |
| 2026/5/12 | 全家_八德大和 | 812 | 93443 |
| 2026/5/13 | 全家_中壢中北 | 807 | 29949 |
| 2026/5/14 | 全家_辛館 | 012 | 64698 |
| 2026/5/15 | 松德分行 | 805 | 35257 |
| 2026/5/16 | 全家_中和永貞 | 006 | 04010 |
| 2026/5/17 | 全家_大甲通天 | 700 | 78841 |
| 2026/5/18 | 楓康內壢 | 822 | 71369 |
| 2026/5/19 | 全家_光新 | 050 | 89411 |
| 2026/5/20 | OK_中壢榮學 | 700 | 88634 |
| 2026/5/21 | 全家_和東 | 007 | 32991 |
| 2026/5/22 | 全家_榮光 | 806 | 18517 |
| 2026/5/23 | 竹蓮市場 | 017 | 77600 |
| 2026/5/24 | 全家_景文 | 007 | 63994 |
| 2026/5/25 | 全家_崇合 | 810 | 52366 |
| 2026/5/26 | 全家_新竹遠百 | 006 | 52020 |
| 2026/5/27 | 全家_台中精誠 | 013 | 76317 |
| 2026/5/28 | 全家_高雄高中 | 808 | 67811 |
| 2026/5/29 | 全家_三重車路頭 | 103 | 60638 |
| 2026/5/30 | 敦南分行 | 810 | 66940 |
| 2026/5/31 | 全家_學甲狀元 | 822 | 74096 |
| 2026/6/1 | OK_台中文心 | 006 | 31020 |
| 2026/6/2 | 全家_高雄華江 | 807 | 13586 |
| 2026/6/3 | 全家_關廟五甲 | 050 | 28191 |
| 2026/6/4 | 台北地下街Y8 | 004 | 03707 |
| 2026/6/5 | 和信醫院 | 824 | 54667 |
| 2026/6/6 | 敦南分行 | 822 | 96587 |
| 2026/6/7 | 後甲分行 | 700 | 06424 |
| 2026/6/8 | 永福分行 | 017 | 04588 |
| 2026/6/9 | 全家_龍井海大 | 700 | 44553 |
| 2026/6/10 | 雙和醫院第二大樓 | 822 | 66433 |
| 2026/6/11 | 全家_台中北新 | 808 | 91985 |
加碼獎:台新Point888點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號 |
| 2026/4/25 | 全家_新化鑫義 | 810 | 30266 |
| 2026/4/25 | 全家_竹北竹采 | 822 | 16397 |
| 2026/4/25 | 楓康光明 | 822 | 19612 |
| 2026/4/25 | OK_大溪康莊 | 103 | 91209 |
| 2026/4/25 | 全家_蘆竹興福 | 006 | 04020 |
| 2026/4/26 | 全家_台南三順 | 053 | 21383 |
| 2026/4/26 | 全家_沙鹿弘光 | 012 | 36606 |
| 2026/4/26 | 全家_東山農會 | 806 | 38158 |
| 2026/4/26 | 全家_新竹建源 | 826 | 26960 |
| 2026/4/26 | 全家_桃園寶安 | 008 | 68809 |
| 2026/5/2 | 全家_大發上發 | 700 | 00300 |
| 2026/5/2 | 全家_龜山文欣 | 806 | 01741 |
| 2026/5/2 | 全家_公館新鶴岡 | 012 | 78300 |
| 2026/5/2 | 全家_永康大武 | 807 | 42778 |
| 2026/5/2 | 全家_台南三順 | 826 | 79987 |
| 2026/5/3 | 全家_淡水新興 | 008 | 10462 |
| 2026/5/3 | 全家_台南三順 | 805 | 55859 |
| 2026/5/3 | 全家_台中鼎豐 | 700 | 32615 |
| 2026/5/3 | 全家_中壢金央 | 006 | 26040 |
| 2026/5/3 | 全家_高雄重慶 | 823 | 93778 |
| 2026/5/9 | 全家_苗栗富樂 | 822 | 63382 |
| 2026/5/9 | 全家_龜山頂興 | 700 | 30803 |
| 2026/5/9 | 全家_麥寮新合順 | 700 | 80541 |
| 2026/5/9 | 全家_大甲甲中 | 050 | 02996 |
| 2026/5/9 | 全家_苗栗中山 | 005 | 39385 |
| 2026/5/10 | 全家_汐止鑫宜興 | 013 | 01110 |
| 2026/5/10 | OK_中和烘爐 | 006 | 99020 |
| 2026/5/10 | 全家_台南德東 | 118 | 06190 |
| 2026/5/10 | 全家_田中豐收 | 822 | 20158 |
| 2026/5/10 | 全家_三重龍明 | 013 | 04711 |
| 2026/5/16 | 全家_基隆新國揚 | 807 | 45457 |
| 2026/5/16 | 全家_龍井龍勝 | 017 | 26446 |
| 2026/5/16 | 全家_三重銀和 | 803 | 20153 |
| 2026/5/16 | 全家_太保縣府 | 050 | 00588 |
| 2026/5/16 | 全家_台南新崇義 | 004 | 35991 |
| 2026/5/17 | 行外臺鐵桃園 | 700 | 76771 |
| 2026/5/17 | 全家_興園 | 012 | 60000 |
| 2026/5/17 | 全家_台南崇善 | 826 | 19321 |
| 2026/5/17 | 全家_永和耕莘 | 005 | 69738 |
| 2026/5/23 | 全家_龜山大傳 | 700 | 23831 |
| 2026/5/23 | 全家_永和國和 | 822 | 74903 |
| 2026/5/23 | 全家_新店寶元 | 700 | 07222 |
| 2026/5/23 | 全家_神岡新社口 | 050 | 36735 |
| 2026/5/24 | 全家_永林 | 810 | 34088 |
| 2026/5/24 | 全家_汐止建安 | 013 | 15398 |
| 2026/5/24 | 全家_桃園愛國 | 007 | 22625 |
| 2026/5/24 | 全家_林口廣場 | 017 | 85335 |
| 2026/5/24 | 天母分行 | 052 | 87585 |
| 2026/5/30 | 全家_台南德興 | 013 | 19790 |
| 2026/5/30 | 全家_永康大橋 | 807 | 76635 |
| 2026/5/30 | 全家_中壢新中原 | 048 | 73188 |
| 2026/5/30 | 全家_鹿港車站 | 005 | 85765 |
| 2026/5/30 | 全家_板橋大東 | 013 | 83850 |
| 2026/5/31 | 行外凱基竹北 | 822 | 09098 |
| 2026/5/31 | 全家_潭子頭家 | 009 | 08600 |
| 2026/5/31 | 全家_葫蘆 | 822 | 74605 |
| 2026/5/31 | 苓雅分行 | 011 | 01181 |
| 2026/5/31 | 全家_淡水民生 | 048 | 80188 |
| 2026/6/6 | 全家_新店安和 | 008 | 44641 |
| 2026/6/6 | 全家_後龍大龍 | 807 | 85497 |
| 2026/6/6 | 全家_五股貿商 | 050 | 40820 |
| 2026/6/6 | 逢甲分行 | 052 | 09375 |
| 2026/6/6 | iFG遠雄廣場 | 822 | 95104 |
| 2026/6/7 | 全家_士林 | 009 | 83900 |
| 2026/6/7 | 全家_台中遠大 | 008 | 16370 |
| 2026/6/7 | 大全聯平鎮 | 050 | 70701 |
| 2026/6/7 | 全家_三重新文化 | 101 | 68960 |
| 2026/6/7 | 全家_北港財神 | 810 | 37027 |
