2026/04/28
一、活動期間:2026/4/20~2026/6/30
二、活動內容:活動期間到台新ATM跨行提款/轉帳可抽台新Point及各項好康優惠,數量有限,送完為止。
| 日期 | 獎項 | 總數量 | 備註 |
|
2026/4/20~2026/6/30 |
台新Point555點(元) |
72 |
每天一名 |
|
每周六、日 |
台新Point888點(元) |
100 |
每天五名 |
註:轉帳交易金額需1,001元(含)以上,繳費/繳稅不列入抽獎活動。
頭獎:台新Point555點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號 |
| 2026/4/20 | 全家_新店新寶安 | 822 | 50745 |
| 2026/4/21 | 嘉捷科技 | 806 | 30491 |
| 2026/4/22 | 全家_大龍 | 822 | 53760 |
| 2026/4/23 | OK_沙鹿公明 | 808 | 56648 |
| 2026/4/24 | 全家_龜山文銓 | 822 | 33258 |
| 2026/4/25 | 全家_土城順風 | 006 | 25030 |
| 2026/4/26 | 全家_蘆洲正原 | 806 | 24860 |
| 2026/4/27 | 全家_後壁茄苳 | 808 | 06670 |
加碼獎:台新Point888點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號 |
| 2026/4/25 | 全家_新化鑫義 | 810 | 30266 |
| 2026/4/25 | 全家_竹北竹采 | 822 | 16397 |
| 2026/4/25 | 楓康光明 | 822 | 19612 |
| 2026/4/25 | OK_大溪康莊 | 103 | 91209 |
| 2026/4/25 | 全家_蘆竹興福 | 006 | 04020 |
| 2026/4/26 | 全家_台南三順 | 053 | 21383 |
| 2026/4/26 | 全家_沙鹿弘光 | 012 | 36606 |
| 2026/4/26 | 全家_東山農會 | 806 | 38158 |
| 2026/4/26 | 全家_新竹建源 | 826 | 26960 |
| 2026/4/26 | 全家_桃園寶安 | 008 | 68809 |
