2026/01/28
一、活動期間:2025/12/22~2026/3/31
二、活動內容:活動期間到台新ATM跨行提款/轉帳及領取「普發現金一萬元」可抽台新Point及各項好康優惠,數量有限,送完為止。
|
日期 |
獎項 |
總數量 |
備註 |
|
|
2025/12/22~2026/3/31 |
台新Point555點(元) |
100 |
每天一名 |
|
|
每周六、日 |
台新Point888點(元) |
140 |
每天五名 |
|
|
【除夕~初三】2026/2/16~2/19 |
台新Point888點(元) |
20 |
每天五名 |
|
註:轉帳交易金額需1,001元(含)以上,繳費/繳稅不列入抽獎活動。
頭獎:台新Point555點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/12/22 | 全家_高雄鼎華 | 004 | 03258 |
| 2025/12/23 | 全家_中和華隆 | 809 | 05001 |
| 2025/12/24 | 全家_新店美譚 | 004 | 52783 |
| 2025/12/25 | 崇德分行 | 007 | 27450 |
| 2025/12/26 | 全家_汐止經貿 | 013 | 67775 |
| 2025/12/27 | 全家_林森南路 | 807 | 17423 |
| 2025/12/28 | 竹南分行 | 805 | 04243 |
| 2025/12/29 | 全家_永康忠孝 | 009 | 57900 |
| 2025/12/30 | 全家_水上福德 | 700 | 66008 |
| 2025/12/31 | 全家_寶慶 | 809 | 89205 |
| 2026/1/1 | 松江分行 | 803 | 72470 |
| 2026/1/2 | 全家_湖口新工業 | 005 | 44973 |
| 2026/1/3 | 全家_京江 | 008 | 63467 |
| 2026/1/4 | 全家_美林 | 012 | 18966 |
| 2026/1/5 | 環球南港 | 826 | 16515 |
| 2026/1/6 | 全家_羅東北城 | 700 | 66515 |
| 2026/1/7 | 全家_蘆洲永成 | 808 | 93352 |
| 2026/1/8 | OK_高雄高賓 | 016 | 36397 |
| 2026/1/9 | 三越信義A11 | 807 | 58191 |
| 2026/1/10 | 全家_沙鹿北勢東 | 824 | 14300 |
| 2026/1/11 | 台灣電力楠梓 | 005 | 01451 |
| 2026/1/12 | 全家_布袋金滿 | 810 | 41992 |
| 2026/1/13 | 全家_新竹金元寶 | 807 | 70526 |
| 2026/1/14 | 全家_龍潭龍昌 | 822 | 02879 |
| 2026/1/15 | 全家_台中東英 | 700 | 95352 |
| 2026/1/16 | 全家_花蓮尚美 | 009 | 97100 |
| 2026/1/17 | 全家_台南全順 | 700 | 75401 |
| 2026/1/18 | 全家_平鎮南豐 | 048 | 35988 |
| 2026/1/19 | 全家_淡水正中 | 012 | 11970 |
| 2026/1/20 | 全家_永和永亨 | 006 | 11010 |
| 2026/1/21 | 全家_國立教育 | 012 | 46791 |
| 2026/1/22 | 楓康高鐵 | 812 | 55068 |
| 2026/1/23 | 王道銀行營業部 | 810 | 77566 |
| 2026/1/24 | 全家_甲仙雅雪 | 700 | 21654 |
| 2026/1/25 | 北桃園分行 | 081 | 94388 |
| 2026/1/26 | OK_新店忠誠 | 009 | 22800 |
| 2026/1/27 | 全家_台中日新 | 007 | 64819 |
加碼獎:台新Point888點
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/12/27 | 全家_新東寶 | 822 | 29095 |
| 2025/12/27 | 全家_台南仁東 | 809 | 00093 |
| 2025/12/27 | 全家_桃園愛國 | 822 | 65002 |
| 2025/12/27 | 全家_高雄花賞 | 013 | 16161 |
| 2025/12/27 | 全家_板橋聯翠 | 012 | 03853 |
| 2025/12/28 | OK_基隆華城 | 822 | 38601 |
| 2025/12/28 | 全家_中壢榮光 | 809 | 38316 |
| 2025/12/28 | OK_中壢育樂 | 007 | 84822 |
| 2026/1/3 | 北桃園分行 | 081 | 43388 |
| 2026/1/3 | 全家_布袋金滿 | 054 | 99401 |
| 2026/1/3 | 全家_新莊忠承 | 822 | 79388 |
| 2026/1/3 | 全家_大園田心 | 812 | 43843 |
| 2026/1/3 | 全家_台南布袋 | 810 | 24466 |
| 2026/1/4 | 崇德分行 | 809 | 04045 |
| 2026/1/4 | 全家_淡水竹圍 | 806 | 91462 |
| 2026/1/4 | 全家_碧湖 | 012 | 13895 |
| 2026/1/4 | 全家_新屋富榮 | 700 | 56791 |
| 2026/1/4 | 全家_高雄興融 | 700 | 14370 |
| 2026/1/10 | 五甲分行 | 824 | 92754 |
| 2026/1/10 | 南門分行 | 807 | 74805 |
| 2026/1/10 | 敦南分行 | 810 | 73803 |
| 2026/1/10 | 鳳山分行 | 808 | 46010 |
| 2026/1/10 | 全家_嘉藥錦篆 | 700 | 89158 |
| 2026/1/11 | 松江分行 | 810 | 54964 |
| 2026/1/11 | 全家_頭份富隆 | 007 | 69481 |
| 2026/1/11 | 全家_三重三佾 | 809 | 00006 |
| 2026/1/11 | 全家_中和華順 | 052 | 02554 |
| 2026/1/11 | 全家_台中福氣 | 822 | 39764 |
| 2026/1/17 | 全家_竹北自強 | 803 | 25573 |
| 2026/1/17 | 全家_沙鹿北勢東 | 011 | 00170 |
| 2026/1/17 | 環球桃園A8 | 806 | 35713 |
| 2026/1/17 | 全家_台南新崇義 | 810 | 83737 |
| 2026/1/17 | 全家_永康世界 | 822 | 55524 |
| 2026/1/18 | 中和分行 | 050 | 00473 |
| 2026/1/18 | 美廉社新社中和 | 007 | 37729 |
| 2026/1/18 | 全家_深坑北福 | 808 | 29712 |
| 2026/1/18 | 全家_平鎮南豐 | 052 | 49730 |
| 2026/1/18 | 天母分行 | 805 | 58875 |
| 2026/1/24 | 全家_中壢華美 | 008 | 50064 |
| 2026/1/24 | 全家_土城莊園 | 006 | 71010 |
| 2026/1/24 | 全家_大雅永和 | 822 | 36687 |
| 2026/1/24 | 全家_桃園縣安 | 810 | 98877 |
| 2026/1/24 | 全家_新中坡 | 012 | 91667 |
| 2026/1/25 | OK_新莊建中 | 013 | 74951 |
| 2026/1/25 | 全家_泰山新貴子 | 807 | 12421 |
| 2026/1/25 | OK_楊梅湖山 | 822 | 43407 |
| 2026/1/25 | OK_淡水站前 | 700 | 67198 |
| 2026/1/25 | 全家_新化新北 | 007 | 04671 |
