2025/08/13
【活動期間】2025/7/1~9/15
【活動內容】活動期間到台新ATM跨行提款/轉帳可抽台新Point及各項好康優惠,數量有限,送完為止。
【天天抽】台新Point555點(元),每天1名。
【7/24加碼抽】7/24慶祝台新新光合併,加抽台新Point777點(元)共100名。
【8月限定加碼】9/26周興哲演唱會台北場門票一組(兩張)。
【8/1~9/15六、日加碼抽】台新Point888點(元),每周六、日各5名。
註:轉帳交易金額需1,001元(含)以上,繳費/繳稅不列入抽獎活動。
頭獎:台新Point555點,每天一名
中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 |
中獎名單_帳號後五碼 |
2025/7/1 | 全家_新豐首席 | 048 | 07688 |
2025/7/2 | 全家_中和和平 | 809 | 02290 |
2025/7/3 | 全家_東港興東 | 823 | 76228 |
2025/7/4 | 全家_汐止新遠雄 | 822 | 29100 |
2025/7/5 | 右昌分行 | 803 | 98169 |
2025/7/6 | 三和分行 | 807 | 08341 |
2025/7/7 | 石牌分行 | 009 | 56500 |
2025/7/8 | 全家_蘆洲民仁 | 006 | 00010 |
2025/7/9 | 全家_信安 | 008 | 53901 |
2025/7/10 | 苓雅分行 | 005 | 88888 |
2025/7/11 | 全家_永孝 | 822 | 99369 |
2025/7/12 | 全家_板橋立都 | 806 | 60378 |
2025/7/13 | 全家_泰山福興 | 822 | 31195 |
2025/7/14 | 全家_基隆正港 | 809 | 08001 |
2025/7/15 | 全家_新化新北 | 007 | 04671 |
2025/7/16 | 全家_中壢禾凱 | 700 | 21183 |
2025/7/17 | 全家_草屯同安 | 807 | 46099 |
2025/7/18 | 全家_埔里金車 | 807 | 53197 |
2025/7/19 | 全家_雙全 | 822 | 23202 |
2025/7/20 | 全家_新化新北 | 007 | 04671 |
2025/7/21 | 全家_忠林 | 807 | 14291 |
2025/7/22 | 全家_台南全順 | 007 | 90300 |
2025/7/23 | 全家_新化新北 | 007 | 04671 |
2025/7/24 | 全家_新店安順 | 048 | 75888 |
2025/7/25 | 全家_鶯歌永明 | 808 | 29392 |
2025/7/26 | 行外_台灣電力楠梓 | 048 | 23588 |
2025/7/27 | 全家_頭份和平 | 822 | 15291 |
2025/7/28 | 全家_和醫 | 005 | 16645 |
2025/7/29 | 延平分行 | 005 | 03199 |
2025/7/30 | 全家_淡水學城 | 700 | 53372 |
2025/7/31 | OK_屏東麟洛 | 081 | 72388 |
2025/8/1 | 全家_霧峰中投 | 004 | 50275 |
2025/8/2 | 全家_福興志佳 | 822 | 06558 |
2025/8/3 | 全家_蘆洲正原 | 103 | 32791 |
2025/8/4 | 全家_和東 | 822 | 55754 |
2025/8/5 | 全家_竹南龍好 | 808 | 66175 |
2025/8/6 | 全家_基隆欣豐 | 700 | 27220 |
2025/8/7 | 全家_太保嘉新 | 017 | 01871 |
2025/8/8 | 全家_桃園吉昌 | 807 | 31478 |
2025/8/9 | 竹南分行 | 017 | 99170 |
2025/8/10 | 永福分行 | 048 | 54888 |
2025/8/11 | 全家_樹林新中 | 012 | 73375 |
2025/8/12 | 全家_板橋勝文 | 810 | 65566 |
加碼獎:2025/8/1~9/15,六、日加抽台新Point888點,各5名
中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
2025/8/2 | 崇德分行 | 810 | 73682 |
2025/8/2 | 全家_福興福鹿 | 007 | 40415 |
2025/8/2 | 竹北分行 | 822 | 12195 |
2025/8/2 | 全家_鴻啟 | 700 | 08058 |
2025/8/2 | 全家_宜蘭礁溪 | 822 | 93408 |
2025/8/3 | 全家_中和平興 | 012 | 62948 |
2025/8/3 | 新生分行 | 007 | 00531 |
2025/8/3 | 全家_中壢工業 | 700 | 65431 |
2025/8/3 | 全家_斗六榮大 | 805 | 07971 |
2025/8/3 | 國光客運南港轉運站 | 826 | 97513 |
2025/8/9 | 東高雄分行 | 017 | 08815 |
2025/8/9 | 全家_建南 | 052 | 87922 |
2025/8/9 | 全家_板橋華興 | 803 | 21324 |
2025/8/9 | 全家_高雄德中 | 004 | 02029 |
2025/8/9 | 全家_忠林 | 007 | 00818 |
2025/8/10 | 景平分行 | 017 | 13895 |
2025/8/10 | 全家_斗六榮大 | 824 | 38640 |
2025/8/10 | 全家_汐止鑫宜興 | 807 | 35555 |
2025/8/10 | 全家_汐止橋東 | 700 | 65202 |
2025/8/10 | 全家_湖口新安宅 | 052 | 21559 |
7/24加碼獎:台新Point777點共100名