2026/09/14
115年8月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,289 | |
| 未動用額度卡數 | 9,344 | |
| 放款契約額度總和 | 4,811,510,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 951,900,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 56,970,337 | |
| 逾放比率 | 0.54% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $24,237,152 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $219,193 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $2,411,724 | |
