2026/08/14
115年7月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,335 | |
| 未動用額度卡數 | 9,532 | |
| 放款契約額度總和 | 4,840,810,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 957,520,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 58,858,608 | |
| 逾放比率 | 0.47% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $24,456,345 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $345,312 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $2,192,531 | |
