2026/06/15
115年5月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,457 | |
| 未動用額度卡數 | 9,399 | |
| 放款契約額度總和 | 4,923,610,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 968,750,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 63,136,358 | |
| 逾放比率 | 0.62% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $25,034,519 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $611,419 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $1,614,357 | |
