2026/02/24
115年1月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,681 | |
| 未動用額度卡數 | 9,546 | |
| 放款契約額度總和 | 5,105,440,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,000,980,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 73,106,460 | |
| 逾放比率 | 0.84% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $26,291,549 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $357,327 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $357,327 | |
