2025/10/15
114年09月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 1,920 | |
| 未動用額度卡數 | 9,678 | |
| 放款契約額度總和 | 5,282,790,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,034,760,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 85,373,890 | |
| 逾放比率 | 0.71% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $27,730,969 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $105,136 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $2,807,841 | |
