2025/08/12
114年07月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 2,047 | |
| 未動用額度卡數 | 9,686 | |
| 放款契約額度總和 | 5,351,920,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,048,480,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 92,463,515 | |
| 逾放比率 | 1.03% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $28,187,010 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $267,041 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $2,245,111 | |
