2021/02/18
本行信用卡循環信用利率依電腦評分將持卡人區分為10等級,各等級適用之循環利率如下表:
資料日期:110年01月
一般利率級別 | 適用利率 | 戶數 | 分布比例 |
1 | 6.75% | 670,129 | 17.44% |
2 | 7.00% | 88,022 | 2.29% |
3 | 8.00% | 713,630 | 18.57% |
4 | 9.00% | 148,070 | 3.85% |
5 | 10.00% | 313,994 | 8.17% |
6 | 11.00% | 433,578 | 11.28% |
7 | 12.00% | 215,954 | 5.62% |
8 | 13.00% | 643,869 | 16.76% |
9 | 14.00% | 107,374 | 2.79% |
10 | 15.00% | 430,239 | 11.20% |
專案利率級別 | 適用利率 | 戶數 | 分布比例 |
1 | 0.00%~7.99% | 19 | 0.0005% |
2 | 8.01%~10.99% | 133 | 0.003% |
3 | 11.01%~12.99% | 4,234 | 0.11% |
4 | 13.01%~14.99% | 72,890 | 1.90% |
平均數:10.43%
中位數:10.00%
眾 數:8.00%
循環信用利率基準日為104年9月1日
電腦評等包含您的「繳款記錄」、「與本行往來時間」、「負債比例」、「信用卡使用情形」及「聯徵中心信用記錄」等。