2025/07/15
114年06月份現金卡金融資訊
| 各項費用 | 利息 | 年利率0%~15% |
| 帳務管理費 | $100 | |
| 延滯利息 | 逾期當月利率調高至15% | |
| 至超商繳款之手續費 | 每筆新台幣20元 | |
| 已動用額度卡數 | 2,107 | |
| 未動用額度卡數 | 9,705 | |
| 放款契約額度總和 | 5,393,180,000 | |
| 放款可動用額度總和 | 1,057,470,001 | |
| 放款餘額(含催收款) | 96,167,898 | |
| 逾放比率 | 0.95% | |
| 已提列備底呆帳餘額 | $28,454,051 | |
| 當月轉銷呆帳金額 | $21,956 | |
| 當年度累計轉銷呆帳金額 | $1,978,070 | |
