2025/11/19
【活動期間】2025/11/17~2025/12/14
【活動內容】活動期間內到台新ATM領「全民+1 政府相挺」天天加碼抽台新Point 10,000、5,000、888、8點及商品優惠券等好禮。
第一波(2025/11/17-11/23)每天加碼抽出5名 (共35名),各可獲得台新Point 10,000點
第二波((2025/11/24-11/30)每天加碼抽出5名 (共35名),各可獲得台新Point 5,000點
第三波((2025/12/1-12/14)每天抽出5名 (共70名),各可獲得台新Point 888點
活期期間(2025/11/17~12/14)每天抽出200名(共5,600名),各可獲得台新Point 8點
※免手續費,台新Point1點=1元
【第一波2025/11/17-11/23獎項:台新Point 10,000點】
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 |
中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/11/17 | 全家_台中新健興 | 812 | 33325 |
| 2025/11/17 | 大全聯鳳山 | 700 | 26819 |
| 2025/11/17 | 建橋分行 | 812 | 19685 |
| 2025/11/17 | 全家_土城新德 | 812 | 59428 |
| 2025/11/17 | 北高雄分行 | 812 | 56964 |
| 2025/11/18 | 逢甲分行 | 812 | 19758 |
| 2025/11/18 | 全家_新店站前 | 812 | 47780 |
| 2025/11/18 | 全家_新和 | 700 | 77160 |
| 2025/11/18 | OK_大寮陽明 | 822 | 44786 |
| 2025/11/18 | 板南分行 | 812 | 06817 |
| 2025/11/19 | 全家_彰化新再旺 | 812 | 78981 |
| 2025/11/19 | 全家_烏日新明道 | 812 | 47275 |
| 2025/11/19 | 全家_三重新福田 | 812 | 07706 |
| 2025/11/19 | 全家_高雄力行 | 812 | 85047 |
| 2025/11/19 | 楓康青埔 | 812 | 99725 |
| 2025/11/20 | 全家_新復 | 812 | 09800 |
| 2025/11/20 | 全家_光復車站 | 013 | 11647 |
| 2025/11/20 | 全家_楊梅校前 | 013 | 09720 |
| 2025/11/20 | 南港分行 | 812 | 03526 |
| 2025/11/20 | 大雅分行 | 812 | 30709 |
| 2025/11/21 | 全家_永康好康 | 812 | 45490 |
| 2025/11/21 | 全家_新店新中央 | 808 | 94196 |
| 2025/11/21 | 三越南西 | 812 | 40823 |
| 2025/11/21 | 屏東分行 | 812 | 05265 |
| 2025/11/21 | 全家_平鎮南勢 | 822 | 00024 |
| 2025/11/22 | 全家_大林達鄰 | 004 | 42002 |
| 2025/11/22 | 全家_北港好收 | 812 | 73680 |
| 2025/11/22 | 全家_大溪崎頂 | 005 | 56943 |
| 2025/11/22 | 全家_大發大來 | 013 | 79884 |
| 2025/11/22 | 全家_大龍 | 812 | 58497 |
| 2025/11/23 | 全家_新葫東 | 812 | 07948 |
| 2025/11/23 | 全家_高雄安和 | 812 | 89083 |
| 2025/11/23 | 全家_汐止橫科 | 812 | 73662 |
| 2025/11/23 | 全家_新豐建興 | 700 | 27271 |
| 2025/11/23 | 全家_鹽水武廟 | 700 | 08108 |
【第二波2025/11/24-11/30獎項:台新Point 5,000點】
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/11/24 | 全家_永康文化 | 812 | 09600 |
| 2025/11/24 | 全家_迪化 | 812 | 07683 |
| 2025/11/24 | 全家_屏東中華 | 812 | 12784 |
| 2025/11/24 | 全家_八德桃鶯 | 700 | 49081 |
| 2025/11/24 | 全家_鹿港鹿鼎 | 812 | 23636 |
| 2025/11/25 | 全家_東港長春 | 812 | 29690 |
| 2025/11/25 | 全家_潮州福星 | 812 | 58598 |
| 2025/11/25 | 全家_太平金永億 | 050 | 29087 |
| 2025/11/25 | 全家_蘆竹南崁 | 812 | 03749 |
| 2025/11/25 | 全家_蘆洲義興 | 812 | 42100 |
| 2025/11/26 | 全家_竹山大頂 | 812 | 22174 |
| 2025/11/26 | 和平分行 | 812 | 32166 |
| 2025/11/26 | 楓康成都 | 812 | 98000 |
| 2025/11/26 | 三越高雄 | 812 | 83200 |
| 2025/11/26 | 全家_館中 | 822 | 22065 |
| 2025/11/27 | 全家_斗南西岐 | 812 | 45257 |
| 2025/11/27 | 全家_大里新大益 | 812 | 71958 |
| 2025/11/27 | 全家_雙全 | 812 | 21884 |
| 2025/11/27 | 全家_板橋板農 | 700 | 86051 |
| 2025/11/27 | 全家_基隆新深溪 | 700 | 12866 |
| 2025/11/28 | 全家_土城員仁 | 012 | 76383 |
| 2025/11/28 | 全家_新竹建源 | 823 | 20405 |
| 2025/11/28 | 永康分行 | 812 | 28686 |
| 2025/11/28 | 全家_永和保安 | 812 | 48485 |
| 2025/11/28 | 全家_台南國平 | 812 | 26238 |
| 2025/11/29 | 板橋分行 | 052 | 82168 |
| 2025/11/29 | 全家_高雄建興 | 808 | 97366 |
| 2025/11/29 | 東基隆分行 | 812 | 97900 |
| 2025/11/29 | OK_平鎮和平 | 005 | 31315 |
| 2025/11/29 | 全家_大甲水源 | 007 | 53210 |
| 2025/11/30 | 全家_板橋公館 | 012 | 30820 |
| 2025/11/30 | 內湖分行 | 812 | 86411 |
| 2025/11/30 | 全家_台中豐盛 | 812 | 07147 |
| 2025/11/30 | 全家_仁德德洋 | 812 | 18328 |
| 2025/11/30 | 全家_台南忠成 | 812 | 21864 |
【第三波2025/12/1-12/14獎項:台新Point 888點】
| 中獎日期 | 中獎地點 | 中獎名單_銀行代號 | 中獎名單_帳號後五碼 |
| 2025/12/1 | 全家_台南新大林 | 700 | 81629 |
| 2025/12/1 | 全家沙鹿弘光 | 053 | 14611 |
| 2025/12/1 | 全家_新竹庄頭 | 017 | 27473 |
| 2025/12/1 | 全家_東華 | 803 | 02661 |
| 2025/12/1 | 全家_員林大仁 | 103 | 26239 |
| 2025/12/2 | 景平分行 | 812 | 81073 |
| 2025/12/2 | 全家_大雅好雅 | 017 | 05253 |
| 2025/12/2 | 全家_三重龍門 | 812 | 16326 |
| 2025/12/2 | 中和分行 | 812 | 23729 |
| 2025/12/2 | 全家_中壢六合 | 807 | 68635 |
| 2025/12/3 | 全家_欣城 | 812 | 09485 |
| 2025/12/3 | 中和分行 | 812 | 83500 |
| 2025/12/3 | 全家_台中合作 | 006 | 62020 |
| 2025/12/3 | 大安分行 | 812 | 60700 |
| 2025/12/3 | 敦北分行 | 013 | 78194 |
| 2025/12/4 | 全家_鳳山工協 | 822 | 25703 |
| 2025/12/4 | 全家_台南新博 | 812 | 47182 |
| 2025/12/4 | 全家_太保寶珠 | 812 | 02193 |
| 2025/12/4 | 高雄分行 | 812 | 73981 |
| 2025/12/4 | OK_中壢復華 | 700 | 82419 |
