亞洲最佳銀行-台新銀行
 
公司統編
 
使用者代號
 
使用者密碼
登入
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  代理公司 交易實務 認識股務代理 代收委託書專區
員工認股權操作系統
   
 
   上市 | 上櫃 | 興櫃 | 未上市上櫃
   
   
   
 
公司名稱  或 證券代號
1225  福懋油脂股份有限公司 1419  新光紡織股份有限公司 1442  名軒開發股份有限公司 1444  力麗企業股份有限公司
1447  力鵬企業股份有限公司 1455  集盛實業股份有限公司 1463  強盛染整股份有限公司 1465  偉全實業股份有限公司
1504  東元電機股份有限公司 1519  華城電機股份有限公司 1530  亞崴機電股份有限公司 1541  錩泰工業股份有限公司
1583  程泰機械股份有限公司 1733  五鼎生物技術股份有限公司 1736  喬山健康科技股份有限公司 1773  勝一化工股份有限公司
1805  寶徠建設股份有限公司 1902  台灣紙業股份有限公司 2029  盛餘股份有限公司 2107  厚生股份有限公司
2109  華豐橡膠工業股份有限公司 2313  華通電腦股份有限公司 2314  台揚科技股份有限公司 2340  光磊科技股份有限公司
2349  錸德科技股份有限公司 2352  佳世達科技股份有限公司 2356  英業達股份有限公司 2360  致茂電子股份有限公司
2384  勝華科技股份有限公司 2402  毅嘉科技股份有限公司 2406  國碩科技工業股份有限公司 2409  友達光電股份有限公司
2423  固緯電子實業股份有限公司 2429  銘旺科技股份有限公司 2431  聯昌電子企業股份有限公司 2437  旺詮股份有限公司
2443  新利虹科技股份有限公司 2450  神腦國際企業股份有限公司 2455  全新光電科技股份有限公司 2465  麗臺科技股份有限公司
2471  資通電腦股份有限公司 2472  立隆電子工業股份有限公司 2514  龍邦國際興業股份有限公司 2524  京城建設股份有限公司
2548  華固建設股份有限公司 2617  台灣航業股份有限公司 2705  六福開發股份有限公司 2707  晶華國際酒店股份有限公司
2833  台灣人壽保險股份有限公司 2833A  台灣人壽保險股份有限公司甲種特別股 2850  新光產物保險股份有限公司 2887  台新金融控股股份有限公司
3008  大立光電股份有限公司 3010  華立企業股份有限公司 3011  今?實業股份有限公司 3028  增你強股份有限公司
3308  聯德電子股份有限公司 3376  新日興股份有限公司 3419  譁裕實業股份有限公司 3504  揚明光學股份有限公司
3518  柏騰科技股份有限公司 3607  谷崧精密工業股份有限公司 3698  隆達電子股份有限公司 3701  大眾全球投資控股股份有限公司
3703  欣陸投資控股股份有限公司 4306  炎洲股份有限公司 4426  利勤實業股份有限公司 4526  東台精機股份有限公司
4733  上緯企業股份有限公司 4934  太極能源科技股份有限公司 4960  奇美材料科技股份有限公司 5388  中磊電子股份有限公司
5533  皇鼎建設開發股份有限公司 6155  鈞寶電子工業股份有限公司 6166  凌華科技股份有限公司 6216  居易科技股份有限公司
6251  定穎電子股份有限公司 8016  矽創電子股份有限公司 8081  致新科技股份有限公司 8163  達方電子股份有限公司
8201  無敵科技股份有限公司 8215  明基材料股份有限公司 8422  可寧衛股份有限公司 9906  興達股份有限公司
9927  泰銘實業股份有限公司

請點選上列股票或輸入查詢,可得知最新代理公司基本資料、股東會紀念品及除權息相關訊息。

 
 

個人金融、網路ATM、信用卡、理財中心,台新銀行您的智慧好夥伴。